Centros de mecanizado horizontales
- Marca: Kafo
- Modelo: HMC-500 (#40)
Kafo
HMC-500 (#40)
Con husillo BT-40.
Dimensiones máximas de la pieza 700 / 800 mm.
Dimensiones máximas de la pieza 700 / 800 mm.
Solicite presupuesto a estos productos destacados del rubro:
Tornos
Información detallada del producto Centros de mecanizado horizontales
| Recorrido longitudinal (X) | 720 mm. |
|---|---|
| Recorrido longitudinal (Y) | 650 mm. |
| Recorrido longitudinal (Z) | 650 mm. |
| Distancia del husillo a la mesa | 100-750 mm. |
| Distancia del husillo al centro de la mesa | 150-800 mm. |
| Dimensiones de la mesa | 500 x 500 mm. |
| Número de mesas | 2 |
| Máxima carga sobre la mesa | 800 kg. |
| Dimensiones máxima de la pieza (diámetro/altura) | 700 / 800 mm. |
| Configuración de la superficie de la mesa | 24 x M16 |
| Mínima indexación de la mesa | 0.001° (opc.1°) |
| Tiempo de indexación de la mesa (0-90°) | 2.5 seg. |
| Revoluciones del husillo | 10.000 rpm (acopl. directo). Opcional15.000 rpm. |
| Nro. de gamas del husillo | 2 etapas (MS) |
| Diámetro de los rodamientos de husillo | 70 mm. |
| Avances rápidos ejes X,Y,Z | 24 m./min. (opcional 48). |
| Avance de mecanizado (X, Y, Z) | 10 m./min. |
| Nariz de husillo | No. 40 cono 7/24 |
| Especificación del tirador | BT-40 / CAT-40 |
| Capacidad del almacén de herramientas | 40 (opc. 60, 90,120) |
Otros productos de esta empresa
|
Tornos de cabezal móvil
|
|
|
Torno de cabezal fijo
|
|
|
Centros de mecanizado verticales
|
|
| Ver más productos de ATE Maquinarias | ||
Contenido multimedia acerca del producto Centros de mecanizado horizontalesCerrar
