Home
>
Máquinas-herramienta
>
Máquinas de arranque de viruta para industria metalmecánica
>
Máquinas de electroerosión
Electroerosionadora
Solicite presupuesto a estos productos destacados del rubro:
Máquinas de electroerosión
| Modelo | Dimensiones de la mesa | Dimensiones internas de la batea | Capacidad de dieléctrico | Dimensiones de la maquina |
|---|---|---|---|---|
| CNC-430 | 650 x 320 mm. | 935 x 556 x 352 mm. | 450 l. | 1150 x 1700 x 2280 mm. |
| CNC-640 | 900 x 500 mm. | 1200 x 785 x 492 mm. | 850 l. | 1520 x 2325 x 2465 mm. |
| CNC-850 | 1000 x 600 mm. | 1600 x 1000 x 592 mm. | 1150 l. | 1850 x 2800 x 2750 mm. |
| CNC-1060 | 1100 x 700 mm. | 1900 x 1050 x 700 mm. | 1600 l. | 2700 x 1900 x 2880 mm. |
| CNC-1270 | 1400 x 900 mm. | 2150 x 1150 x 700 mm. | 2300 l. | 2500 x 2500 x 2940 mm. |
| CNC-1570 | 1400 x 900 mm. | 2150 x 1150 x 700 mm. | 2300 l. | 2500 x 2500 x 3040 mm. |
| CNC-2010 | 2240 x 1050 mm. | 2900 x 1500 x 700 mm. | 4200 l. | 3000 x 2400 x 3150 mm. |
Contenido multimedia acerca del producto ElectroerosionadoraCerrar
