Sistema láser Co2 de marcado
- Marca: LaserPro
- Gama: StellarMark
LaserPro
StellarMark
El láser Co2 de la Stellar Mark marca sobre una gran variedad de materiales.
Información detallada del producto Sistema láser Co2 de marcado
- El sistema Laserpro Stellar Mark de marcado láser CO2 es la solución láser más flexible y económica.
- Para fabricantes que buscan incrementar y expandir sus líneas de producción existentes, el láser Co2 de la Stellar Mark marca sobre una gran variedad de materiales, y los parámetros del láser se pueden cambiar de forma rápida.
- Comparada con sistemas de marcado convencionales, la Stellar Mark casi no requiere accesorios, resultando en costes mínimos de operación.
- Disponibles en 12W /35W y 100W.
- Software G-Mark advance, con posibilidad de importar los formatos gráficos más populares.
- Velocidad vectorial 10.000 mm/seg.
- Área de trabajo desde 70 x 70 mm, 140 x1 40 mm, 200 x 200 mm hasta 300 x 300 mm.
- Ideal para el marcado permanente a través de la más amplia gama de aplicaciones en el mundo del regalo publicitario, rotulación, industria en general y automoción.
- Función de recuperar y reanudar: permite recuperar los trabajos interrumpidos y reanudarlos inmediatamente, para evitar una parada en la cadena de producción o del sistema.
- Compatible con portátil o PC: el sistema de marcado láser Stellar tiene la flexibilidad de poder conectarse a un portátil o un PC de sobremesa a través de un puerto USB.
- Enfoque fácil: la innovadora y patentada herramienta de enfoque Pyramid Ruler, es un accesorio que le permite conseguir de forma rápida y fácil, la mejor distancia focal de trabajo independientemente del tipo de material.
| Modelo | C-12 II 070 | C-12 II 140 | C-30 II 070 | C-30 II 140 | C-30 II 200 | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo fuente láser | Láser CO2 sellado | Láser CO2 sellado | Láser CO2 sellado | Láser CO2 sellado | Láser CO2 sellado | Contactar con la empresa |
| Potencia de salida fuente láser | 12W | 12W | 30W | 30W | 30W | Contactar con la empresa |
| Longitud de onda fuente láser | 10.6 µm | 10.6 µm | 10.6 µm | 10.6 µm | 10.6 µm | Contactar con la empresa |
| Refrigeración fuente láser | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Contactar con la empresa |
| Fuente de alimentación | AC Auto Switching 115 V/230 V, 50-60 Hz, 1 PH | AC Auto Switching 115 V/230 V, 50-60 Hz, 1 PH | AC Auto Switching 115 V/230 V, 50-60 Hz, 1 PH | AC Auto Switching 115 V/230 V, 50-60 Hz, 1 PH | AC Auto Switching 115 V/230 V, 50-60 Hz, 1 PH | Contactar con la empresa |
| Consumo | 740 W | 740 W | 1240W | 1240W | 1240W | Contactar con la empresa |
| Dimensiones marcaje láser | 620mm x 200mm x 150mm | 620mm x 200mm x 150mm | 620mm x 200mm x 150mm | 620mm x 200mm x 150mm | 620mm x 200mm x 150mm | Contactar con la empresa |
| Peso marcador láser | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | Contactar con la empresa |
| Peso uni.de control | 12 kg / 51 lb | 12 kg / 51 lb | 12 kg / 51 lb | 12 kg / 51 lb | 12 kg / 51 lb | Contactar con la empresa |
| Distancia focal | 105 mm | 202 mm | 105 mm | 202 mm | 290 mm | Contactar con la empresa |
| Velocidad de marcado de caracteres | 300 caracteres / seg. ( altura caracteres 2mm ) | 300 caracteres / seg. ( altura caracteres 2mm ) | 300 caracteres / seg. ( altura caracteres 2mm ) | 300 caracteres / seg. ( altura caracteres 2mm ) | 300 caracteres / seg. ( altura caracteres 2mm ) | Contactar con la empresa |
| Anchura mínima de líneas | 0.14 mm | 0.28 mm | 0.14 mm | 0.28 mm | 0.41 mm | Contactar con la empresa |
| Resolución | < 3 µm | < 6 µm | < 3 µm | < 6 µm | < 9 µm | Contactar con la empresa |
| Repetibilidad | 0.019 mm | 0.038 mm | 0.019 mm | 0.038 mm | 0.054 mm | Contactar con la empresa |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 98/200/XP | Microsoft Windows 98/200/XP | Microsoft Windows 98/200/XP | Microsoft Windows 98/200/XP | Microsoft Windows 98/200/XP | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
|
Sistema de corte y grabado láser
|
|
|
Sistema de corte y grabado láser
|
|
|
Sistema de grabado y corte láser
|
|
| Ver más productos de DTMAQ | ||
Contenido multimedia acerca del producto Sistema láser Co2 de marcadoCerrar
