Home
>
Instalaciones y equipamiento industrial
>
Pesaje industrial
>
Balanzas comerciales/industriales
Balanza cuentapiezas
Información detallada del producto Balanza cuentapiezas
- Peso bruto/neto
- Número de piezas/peso/peso de ref.
- Conmutación mediante pulsación de tecla
- Ind. de capacidad: una cinta luminosa ascendente indica el campo de pesaje aún disponible
- Tara automática al poner el recipiente sobre el plato
- PCS: contaje de piezas con referencia de 1, 2, 5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 piezas
- Display LCD con iluminación posterior
- Programa de ajuste CAL sólo en las balanzas no verificadas
- Pesa de control con sobreprecio
- Capota protectora de trabajo de serie sobre cubierto y teclado
- Cubierto metálico robusto
| Resolución | 150000 pt |
|---|---|
| Altura dígitos | 16 mm |
| Mod. |
Lect. (g) |
Campo pesaje máx. (g) |
Carga mín. (g) |
Repro- duci- bilidad (g) |
Linealidad (g) |
Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTC 3K0.1 | 0,1 | 3000 | - | 0,1 | Máx. ± 0,5; typical ± 0,2 - 0,3 | Contactar con la empresa |
| FTC 6K0.2 | 0,2 | 6000 | - | 0,2 | Máx. ± 1; typical ± 0,4 - 0,6 | Contactar con la empresa |
| FTC 15K0.5 | 0,5 | 15000 | - | 0,5 | Máx. ± 2,5; typical ± 1 - 1,5 | Contactar con la empresa |
| FTC 15K0.5L | 0,5 | 15000 | - | 0,5 | Máx. ± 2,5; typical ± 1 - 1,5 | Contactar con la empresa |
| FTC 35K1 | 1 | 35000 | - | 1 | Máx. ± 5; typical ± 2 - 3 | Contactar con la empresa |
| FTC 60K2 | 2 | 60000 | - | 2 | Máx. ± 10; typical ± 4 - 6 | Contactar con la empresa |
| FTC 6K1DM | 1/2 | 3000/6000 | 20 | 1 | Máx. ± 1; typical ± 0,4 - 0,6 | Contactar con la empresa |
| FTC 15K2DM | 2/5 | 6000/15000 | 40 | 2 | Máx. ± 2,5; typical ± 1 - 1,5 | Contactar con la empresa |
| FTC 15K2DLM | 2/5 | 6000/15000 | 40 | 2 | Máx. ± 2,5; typical ± 1 - 1,5 | Contactar con la empresa |
| FTC 35K5DM | 5/10 | 15000/35000 | 15000/35000 | 5 | Máx. ± 5; typical ± 2 - 3 | Contactar con la empresa |
| FTC 60K10DM | 10/20 | 30000/60000 | 200 | 10 | Máx. ± 10; typical ± 4 - 6 | Contactar con la empresa |
| FTC 3K0.5DM | 0,5/1 | 1500/3000 | 10 | 0,5 | Máx. ± 0,5; typical ± 0,2 - 0,3 | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
|
Balanza comercial
|
|
|
Balanza compacta
|
|
|
Balanza compacta
|
|
| Ver más productos de Kern & Sohn | ||
Contenido multimedia acerca del producto Balanza cuentapiezasCerrar
