Balancines
- Serie: J23-W y J21-W
J23-W y J21-W
Balancines nuevos origen China modelos varios: 5 tn a 200 tn. - Amplio stock – Financiación – Garantía - Servicio Post venta.
| Modelo | Potencia nominal | Número de golpes | Dimensiones de la mesa de trabajo | Potencia del motor | Peso neto | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J23-10W | 10 tn | 145 min | 240 x 370 mm | 1,1 kw | 580 kg | Contactar con la empresa |
| J23-16W | 16 tn | 120 min | 300 x 450 mm | 1,5 kw | 1060 kg | Contactar con la empresa |
| J23-25W | 25 tn | 55 min | 366 x 560 mm | 2,2 kw | 1780 kg | Contactar con la empresa |
| J23-40W | 40 tn | 45 min | 440 x 685 mm | 5,5 kw | 3540 kg | Contactar con la empresa |
| J23-63W | 63 tn | 40 min | 570 x 860 mm | 7,5 kw | 5600 kg | Contactar con la empresa |
| J23-80W | 80 tn | 40 min | 570 x 860 mm | 7,5 kw | 6000 kg | Contactar con la empresa |
| J23-100W | 100 tn | 38 min | 710 x 1080 mm | 15 kw | 10300 kg | Contactar con la empresa |
| J21-80W | 80 tn | 40 min | 570 x 860 mm | 7,5 kw | 6000 kg | Contactar con la empresa |
| J21-100W | 100 tn | 38 min | 710 x 1080 mm | 11 kw | 9500 kg | Contactar con la empresa |
| J21-125W | 125 tn | 38 min | 710 x 1100 mm | 11 kw | 1100 kg | Contactar con la empresa |
| J21-160W | 160 tn | 32 min | 710 x 1120 mm | 15 kw | 13500 kg | Contactar con la empresa |
| J21-200W | 200 tn | 32 min | 780 x 1200 mm | 18,5 kw | 1600 kg | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
|
Fresadoras
|
|
|
Sierras para metales
Sierras nuevas origen China modelos varios. |
|
|
Guillotinas
|
|
| Ver más productos de MICFA S.A. | ||
Contenido multimedia acerca del producto BalancinesCerrar

