Perforadoras
Perforadoras de columna, de banco y radiales origen China modelos varios.Amplio stock–Financiación–Garantía-Servicio Postventa.
| Modelo | Máx. cap. de perforado | Cono del husillo | Rango de vel. del husillo | Recorrido del husillo | Distancia del eje del husillo a la columna | Potencia del motor | Peso neto | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF-25B | 25 mm | MT3 | 200-2000 r/min | 130 mm | 240 mm | 750 w | 125 kg | Contactar con la empresa |
| DAF-25F | 25 mm | MT3 | 300-1540 r/min | 130 mm | 235 mm | 1100 w | 240 kg | Contactar con la empresa |
| Z3032 X 7 | 32 mm | MT3 | 100-1600 r/min | 130 mm | 300-700 mm | 1100 w | 380 kg | Contactar con la empresa |
| Z3032 X 7P | 32 mm | MT3 | 100-1600 r/min | 130 mm | 300-700 mm | 1100 w | 580 kg | Contactar con la empresa |
| Z 3032 X 8 ½ | 32 mm | MT4 | 75-1220 r/min | 240 mm | 320-820 mm | 1.5 kw | 1200 kg | Contactar con la empresa |
| Z 3032 X 10 ½ | 32 mm | MT4 | 32-2500 r/min | 280 mm | 300-1000 mm | 2.2 kw | 1600 kg | Contactar con la empresa |
| JZB 5045 | 45 mm | MT4 | 50-1260 r/min | 130 mm | 275.5 mm | 1100 w | 315 kg | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
|
Fresadoras
|
|
|
Sierras para metales
Sierras nuevas origen China modelos varios. |
|
|
Balancines
|
|
| Ver más productos de MICFA S.A. | ||
Contenido multimedia acerca del producto PerforadorasCerrar

