Plegadoras
- Serie: NC-HPB
NC-HPB
Plegadoras hidráulicas origen China con PLC o CNC – Toda la línea Amplio stock – Financiación – Garantía - Servicio Postventa
| Modelo | Presión nominal | Ancho | Distancia entre montantes | Profundidad de garganta | Potencia | Peso | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-HPB-40/2200 | 400 KN | 2200 mm | 1750 mm | 200 mm | 4 KW | 3150 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-40/2500 | 400 KN | 2500 mm | 2050 mm | 200 mm | 4 KW | 3900 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-50/2500 | 500 KN | 2500 mm | 1900 mm | 250 mm | 4 KW | 4050 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-50/3200 | 500 KN | 3200mm | 2600 mm | 250 mm | 4 KW | 5020 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-63/2500 | 630 KN | 2500 mm | 2050 mm | 250 mm | 5.5 KW | 4350 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-63/3200 | 630 KN | 3200 mm | 2500 mm | 250 mm | 5.5 KW | 5500 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-80/3200 | 800 KN | 3200 mm | 2600 mm | 250 mm | 7.5 KW | 6300 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-100/2500 | 1000 KN | 2500 mm | 2050 mm | 320 mm | 7.5 KW | 6300 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-100/3200 | 1000 KN | 3200 mm | 2500 mm | 320 mm | 7.5 KW | 7300 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-100/4000 | 1000 KN | 4000 mm | 3100 mm | 320 mm | 7.5 KW | 8000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-100/5000 | 1000 KN | 5000 mm | 4100 mm | 320 mm | 7.5 KW | 10000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-125/3200 | 1250 KN | 3200 mm | 4100 mm | 320 mm | 7.5 KW | 7150 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-125/4000 | 1250 KN | 4000 mm | 3100 mm | 320 mm | 7.5 KW | 8500 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-125/5000 | 1250 KN | 5000 mm | 4100 mm | 320 mm | 7.5 KW | 1100 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-160/3200 | 1600 KN | 3200 mm | 2500 mm | 320 mm | 11 KW | 9500 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-160/4000 | 1600 KN | 4000 mm | 3100 mm | 320 mm | 11 KW | 12400 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-160/5000 | 1600 KN | 5000 mm | 4100 mm | 400 mm | 11 KW | 14800 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-160/6000 | 1600 KN | 6000 mm | 4600 mm | 400 mm | 11 KW | 19000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-200/3200 | 2000 KN | 3200 mm | 2500 mm | 400 mm | 16 KW | 11000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-200/4000 | 2000 KN | 40000 mm | 3100 mm | 400 mm | 16 KW | 14800 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-200/5000 | 2000 KN | 50000 mm | 4100 mm | 400 mm | 16 KW | 17000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-200/6000 | 2000 KN | 60000 mm | 4600 mm | 400 mm | 16 KW | 24000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-250/3200 | 2500 KN | 3200 mm | 2500 mm | 400 mm | 22 KW | 18000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-250/4000 | 2500 KN | 4000 mm | 3100 mm | 400 mm | 22 KW | 21000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-250/5000 | 2500 KN | 5000 mm | 4100 mm | 400 mm | 22 KW | 21500 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-250/6000 | 2500 KN | 6000 mm | 4600 mm | 400 mm | 22 KW | 25800 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-300/3200 | 3000 KN | 3200 mm | 2600 mm | 400 mm | 22 KW | 18000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-300/4000 | 3000 KN | 4000 mm | 3200 mm | 400 mm | 22 KW | 22000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-300/5000 | 3000 KN | 5000 mm | 4100 mm | 400 mm | 22 KW | 25000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-300/6000 | 3000 KN | 6000 mm | 4600 mm | 400 mm | 22 KW | 30000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-300/7000 | 3000 KN | 7000 mm | 5600 mm | 400 mm | 22 KW | 32500 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-400/3200 | 4000 KN | 3200 mm | 2600 mm | 400 mm | 37 KW | 34000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-400/4000 | 4000 KN | 4000 mm | 3200 mm | 400 mm | 37 KW | 38000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-400/5000 | 4000 KN | 5000 mm | 4100 mm | 450 mm | 37 KW | 40000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-400/6000 | 4000 KN | 6000 mm | 4600 mm | 450 mm | 37 KW | 42000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-400/7000 | 4000 KN | 7000 mm | 5600 mm | 450 mm | 37 KW | 44000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-500/5000 | 5000 KN | 5000 mm | 4100 mm | 500 mm | 45 KW | 52000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-500/6000 | 5000 KN | 6000 mm | 5600 mm | 500 mm | 45 KW | 59000 kg | Contactar con la empresa |
| NC-HPB-600/6000 | 6000 KN | 6000 mm | 4600 mm | 4500 mm | 37 KW | 58000 kg | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
|
Fresadoras
|
|
|
Sierras para metales
Sierras nuevas origen China modelos varios. |
|
|
Balancines
|
|
| Ver más productos de MICFA S.A. | ||
Contenido multimedia acerca del producto PlegadorasCerrar