Tornos paralelos
Tornos paralelos origen China – Toda la línea - Amplio stock – Financiación – Garantía - Servicio Post venta
| Modelo | Volteo sobre bancada | Volteo máx. en el escote | Volteo sobre carro transversal | Máx. distancia entre centros | Rango velocidades de husillo | Peso neto | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1440 Top | 360mm | 491mm | 212mm | 1000 mm | - | 730 kg | Contactar con la empresa |
| L-1640 | 410mm | 580mm | 260mm (32”) | 1000 mm | 33-2000 r.p.m. | 1400 kg | Contactar con la empresa |
| L-S1840 | 460mm | 690mm | 275mm | 1000 mm | 20-2000 r.p.m. | 1700 kg | Contactar con la empresa |
| L-S1860 | 460mm | 690mm | 275mm | 1500 mm | 33 – 2000 r.p.m. | 2000 kg | Contactar con la empresa |
| L-2040 | 500 mm | 710 mm | 300 mm | 1000 mm | 9/1600 rpm (24 velocidades) | 2300 kg | Contactar con la empresa |
| L-2060 | 500 mm | 710 mm | 300 mm | 1500 mm | 9/1600 rpm (24 velocidades) | 2500 kg | Contactar con la empresa |
| L-2080 | 500 mm | 710 mm | 300 mm | 2000 mm | 9/1600 rpm (24 velocidades) | 2700 kg | Contactar con la empresa |
| L-2660 | 660 mm | 870 mm | 380 mm | 1500 mm | 9/1600 rpm | 2650 kg | Contactar con la empresa |
| L-2680 | 660 mm | 870 mm | 380 mm | 2000 mm | 9/1600 rpm | 2850 kg | Contactar con la empresa |
| L-26120 A | 660 mm | 870 mm | 380 mm | 3000 mm | 9/1600 rpm | 3500 kg | Contactar con la empresa |
| L-800F | 800mm (32”) | 970mm (38”) | 520mm (20”) | 2000 mm | 6 – 800 r.p.m. (18 velocidades) | 4250 kg | Contactar con la empresa |
| L-950F | 950mm (37”) | 1120mm (44”) | 670mm (26”) | 2000 mm | 6 – 800 r.p.m. (18 velocidades) | 4550 kg | Contactar con la empresa |
| L-1100F | 1100mm (43”) | 1270mm (50”) | 820mm (32”) | 2000 mm | 4 – 530 r.p.m. (18 velocidades) | 4850 kg | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
|
Fresadoras
|
|
|
Sierras para metales
Sierras nuevas origen China modelos varios. |
|
|
Balancines
|
|
| Ver más productos de MICFA S.A. | ||
Contenido multimedia acerca del producto Tornos paralelosCerrar




