Tornos verticales
- Modelo: Amplia gama de modelos
Amplia gama de modelos
Tornos verticales origen China – Varios Modelos - Financiación – Posibilidad de concretar su leasing/crédito – Garantía.
| Serie | Máx. diámetro torneable | Diám. de la mesa | Máx. altura de la pieza de trabajo | Rango de velocidades | Potencia motor principal | Peso | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL5120 | 2000 mm | 1800 mm | 1250 mm | 2.5-125 r/min | 37 KW | 17.5 ton | Contactar con la empresa |
| C5112D | 1250 mm | 1000 mm | 1000/1400 mm | 6,3 – 200 r/min | 22 KW | 8,5 / 9,5 ton | Contactar con la empresa |
| C5116D | 1600 mm | 1400 mm | 1000 / 1400 /1600 mm | 5 – 160 r/min | 30 KW | 12,6 / 13 / 14 ton | Contactar con la empresa |
| CA518Ex8/2 | 800 mm | 720 mm | 800 mm | ´10-315 r/min | 22 KW | 6,8 ton | Contactar con la empresa |
| CA5110Ex8/3 | 1000 mm | 900 mm | 800 mm | ´8-250 r/min | 22 KW | 7,1 ton | Contactar con la empresa |
| CA5112ExH/5 | 1250 mm | 1010 mm | 1000 / 1250 /1400 mm | ´6,3-200 r/min | 22 KW | 8,3 / 8,6 / 8,9 ton | Contactar con la empresa |
| CA5116ExH/W | 1600 mm | 1400 mm | 1000 / 1250 /1400 mm | ´5-160 r/min | 30 KW | 12,6 / 13,8 / 14,1 ton | Contactar con la empresa |
| CA5120ExH/W | 2000 m | 1800 mm | 1250/1600 mm | ´2,5-125 r/min | 37 KW | 17,5 / 17,8 ton | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
|
Fresadoras
|
|
|
Sierras para metales
Sierras nuevas origen China modelos varios. |
|
|
Balancines
|
|
| Ver más productos de MICFA S.A. | ||
Contenido multimedia acerca del producto Tornos verticalesCerrar