Escalera de tijera
| Medida nominal | Nº de escalones | A (m) | B (m) | C (m) | D (m) | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 2 | 2.30 | 0.85 | 0.30 | 0.91 | Contactar con la empresa |
| 04 | 3 | 2.60 | 1.15 | 0.60 | 1.22 | Contactar con la empresa |
| 05 | 4 | 2.90 | 1.45 | 0.90 | 1.52 | Contactar con la empresa |
| 06 | 5 | 3.15 | 1.70 | 1.15 | 1.83 | Contactar con la empresa |
| 07 | 6 | 3.45 | 2.00 | 1.45 | 2.13 | Contactar con la empresa |
| 08 | 7 | 3.75 | 2.30 | 1.75 | 2.44 | Contactar con la empresa |
| 09 | 8 | 4.05 | 2.60 | 2.00 | 2.74 | Contactar con la empresa |
| 10 | 9 | 4.35 | 2.90 | 2.30 | 3.05 | Contactar con la empresa |
| 11 | 10 | 4.90 | 3.45 | 2.90 | 3.66 | Contactar con la empresa |
| 12 | 11 | 4.90 | 3.45 | 2.90 | 3.66 | Contactar con la empresa |
| 14 | 13 | 5.45 | 4.00 | 3.45 | 4.27 | Contactar con la empresa |
| 16 | 15 | 6.30 | 4.85 | 4.00 | 4.88 | Contactar con la empresa |
| 18 | 17 | 6.55 | 5.10 | 4.55 | 5.49 | Contactar con la empresa |
| 20 | 19 | 7.20 | 5.75 | 5.15 | 6.10 | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
|
Zorras
Construidas totalmente en hierro. Para una carga de hasta 1000 kg. |
|
|
Zorra hidráulica con balanza
Capacidad de carga 2000 kg. |
|
|
Zorra hidráulica
Capacidad de carga 2500 kg. |
|
| Ver más productos de Taller Esperanza | ||
Contenido multimedia acerca del producto Escalera de tijeraCerrar
