Apilador retráctil
- Serie: CY
CY
Eléctricos con un andar suave.
Control absoluto sobre la carga que reduce daños e incrementar la productividad.
Control absoluto sobre la carga que reduce daños e incrementar la productividad.
Información detallada del producto Apilador retráctil
- Elevan con un control absoluto sobre la carga para reducir daños e incrementar la productividad.
- Tienen frenos automáticos en la altura máxima, que apaga el motor.
- Frenos electromagnéticos en la traslación.
- La manija es ergonométrica, con tres posiciones.
- El mástil es de origen alemán.
- Electrónica Curtis.
- Torres REACH.
CONSULTAR MÁS CARACTERÍSTICAS Y DETALLES EN ARCHIVO PDF ADJUNTO.
| Modelo | Capacidad de carga | Altura mínima de uñas | Altura máxima | Velocidad traslación sin/con carga | Velocidad elevación sin/con carga | Peso | Solicitar información |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG1646 | 1600 kg | 85 mm | 4600 mm | 5.5/5.1 km/h | 160/113 mm/seg | 1365 kg | Contactar con la empresa |
| CY1316 | 1300 kg | 36 mm | 1600 mm | 6.0/5.4 km/h | 122/85 mm/seg | 1820 kg | Contactar con la empresa |
| CY1318 | 1300 kg | 36 mm | 1800 mm | 6.0/5.4 km/h | 122/85 mm/seg | 1850 kg | Contactar con la empresa |
| CY1330 | 1300 kg | 36 mm | 3000 mm | 6.0/5.4 km/h | 122/85 mm/seg | 2020 kg | Contactar con la empresa |
| CY1337 | 1300 kg | 36 mm | 3700 mm | 7.0/6.0 km/h | 165/110 mm/seg | 2235 kg | Contactar con la empresa |
| CY1345 | 1300 kg | 36 mm | 4500 mm | 7.0/6.0 km/h | 165/110 mm/seg | 2460 kg | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
|
Autoelevadores
|
|
|
Zorras hidráulicas manuales
Varios modelos y aplicaciones. |
|
|
Apiladores hidráulicos
|
|
| Ver más productos de Unirrol | ||
Contenido multimedia acerca del producto Apilador retráctilCerrar
