.P-CTU-4293290564-1254597475
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para una mejor experiencia y servicios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información, visite nuestra Política de Cookies
Información detallada
Medida nominal | A (m.). | B (m.) | C (m.) | Solicitar información |
---|---|---|---|---|
08 | 3.35 | 1.35 | 2.45 | Producto no disponible |
10 | 3.95 | 1.95 | 3.05 | Producto no disponible |
12 | 4.50 | 2.50 | 3.66 | Producto no disponible |
14 | 5.10 | 3.10 | 4.27 | Producto no disponible |
16 | 5.70 | 3.70 | 4.88 | Producto no disponible |
18 | 6.30 | 4.30 | 5.49 | Producto no disponible |
20 | 6.70 | 4.70 | 6.10 | Producto no disponible |
22 | 7.20 | 5.20 | 6.40 | Producto no disponible |
24 | 7.50 | 5.50 | 6.71 | Producto no disponible |
Acerca de la empresa Taller Esperanza
Capital Federal, Buenos Aires, Argentina